UID:624159511050 帖
2022-09-15 00:21+1
先把所有属性拉到20,消耗24点,还有7*5+1点
实际上这时候所有武器都已经成功率99%伤害加成2了,剩下的随便点就行
把剩下的7点给力量做拔1000梦
强化霰弹枪+3火焰喷射器+3轻型步枪+3
把剩下的7点给力量
强化霰弹枪+3火焰喷射器+3轻型步枪+3
最新最热伤害期望表
| 名称 | 种类 | 基础成功率 | 要求 | 基础伤害 | 伤害加成 | 每回合行动次数 | 伤害期望 | 备注 |
| 霰弹枪 | 血质 | 99% | 血质≥7 | 15 | 2 | 1 | 29.7 | 非贯穿武器。每回合消耗1发水银子弹。 |
| 锯肉刀 | 力量 | 99% | 力量≥5 | 8 | 2 | 1 | 15.84 | 贯穿武器。 |
| 斧头 | 力量 | 99% | 力量≥6 | 10 | 2 | 1 | 19.8 | 贯穿武器。 |
| 手杖+4 | 技术 | 99% | 技术≥6 | 7 | 2 | 2 | 27.72(+20) | 贯穿武器。流血dot20,3回合。 |
| 巨锤 | 力量 | 99% | 力量≥8 | 8 | 2 | 1 | 9.75 | 非贯穿武器。群体攻击的武器。最多可攻击3名对象。 |
| 放血剑 | 技术 | 99% | 技术≥8 | 7 | 2 | 2 | 22.3125(+2) | 贯穿武器。流血dot2,5回合。 |
| 附魔放血剑+3 | 技术 | 99% | 技术≥8,秘法≥8 | 6 | 2 | 2 | 23.76(+20) | 贯穿武器。流血dot20,5回合;精神dot5,5回合。也可以对免疫物理攻击的敌人造成伤害。 |
| 轮锯 | 技术 | 99% | 技术≥8 | 8 | 2 | 1 | 15.84 | 贯穿武器。群体攻击的武器。最多可攻击3名对象。 |
| 电击枪 | 技术 | 99% | 技术≥6 | 5 | 2 | 1 | 9.9 | 非贯穿武器。击中后附带晕眩效果,对无晕眩抗性的敌人可使对方停止行动1回合。可以反复生效。 |
| 火焰喷射器+3 | 力量 | 99% | 力量≥8,技术≥8 | 10 | 2 | 1 | 19.8(+20) | 非贯穿武器。群体攻击的武器。最多可攻击5名对象。烧伤dot20,3回合。 |
| 加特林机枪 | 血质 | 99% | 力量≥10,血质≥8 | 20 | 2 | 1 | 39.6 | 贯穿武器。群体攻击的武器。最多可攻击5名对象。每回合消耗5发水银子弹。 |
| 轻型步枪+3 | 血质 | 99% | 技术≥8,血质≥8 | 18 | 2 | 1 | 35.64(+15) | 贯穿武器。流血dot15,3回合。每回合消耗1发水银子弹。 |
已编辑