UID:644345911801 帖
2022-09-13 21:02
2生命,4力量,3敏捷,6秘法,手杖+4
| 生命 | 体力 | 力量 | 技术 | 血质 | 秘法 |
| 20 | 10 | 13 | 18 | 15 | 20 |
已编辑
已编辑
已编辑
已编辑
已编辑
| 生命 | 体力 | 力量 | 技术 | 血质 | 秘法 |
| 20 | 10 | 13 | 18 | 15 |
登录后可以回复
已编辑
已编辑
| 20 |
| 名称 | 种类 | 要求 | 基础伤害 | 每回合行动次数 | 备注 |
| 霰弹枪 | 血质 | 血质≥7 | 15 | 1 | 非贯穿武器。每回合消耗一发水银子弹。 |
| 锯肉刀 | 力量 | 力量≥5 | 8 | 1 | 贯穿武器。 |
| 斧头 | 力量 | 力量≥6 | 10 | 1 | 贯穿武器。 |
| 巨锤 | 力量 | 力量≥8 | 8 | 1 | 非贯穿武器。群体攻击的武器。最多可攻击三名对象。 |
| 轮锯 | 技术 | 技术≥8 | 8 | 1 | 贯穿武器。群体攻击的武器。最多可攻击三名对象。 |
| 放血剑 | 技术 | 技术≥8 | 7 | 2 | 贯穿武器。默认附带每回合2点的流血dot伤害,持续5回合。 |
| 火焰喷射器 | 力量 | 力量≥8,技术≥8 | 10 | 1 | 非贯穿武器。群体攻击的武器。最多可攻击5名对象。默认附带每回合5点的烧伤dot伤害,持续3回合。 |
| 轻型步枪 | 血质 | 技术≥8,血质≥8 | 18 | 1 | 贯穿武器。每回合消耗1发水银子弹。 |
已编辑