UID:391701905193 帖
2025-12-06 11:43+4
结合JC打分,看了下不算牝马加分三岁129+的有金库神偷、霸道驹、好战王、金号角、美法、卓芙、老范、李伯大梦、海星、飞云渡、机灵骏马、授权、风驰。名字列出来画面都出来了![[ac:哭笑]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac15.png)
![[ac:哭笑]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac15.png)
好长的表
| 排序 | 马名(中文译名) | 得分 (雌马为原分+4) | 得分比赛 | 得分年龄 | 性别 |
| 1 | Frankel (范高尔) | 140 | 2012 国际锦标 / 2012 女王安妮锦标 | 4 | 雄 |
| 1 | Flightline (航线) | 140 | 2022 太平洋经典赛 | 4 | 雄 |
| 3 | Sea The Stars (海都之星) | 136 | 2009 爱尔兰冠军锦标 | 3 | 雄 |
| 3 | Winx (云丝仙子) | 136 (132+4) | 2016 觉士盾 / 2017 佐治莱德锦标 | 5 / 6 | 雌 |
| 3 | Black Caviar (鱼子精华) | 136 (132+4) | 2011 新市场让赛 | 4 | 雌 |
| 6 | Baaeed (胜千里) | 135 | 2022 国际锦标 | 4 | 雄 |
| 6 | Equinox (春秋分) | 135 | 2023 日本杯 | 4 | 雄 |
| 6 | Harbinger (无敌先锋) | 135 | 2010 英皇锦标 | 4 | 雄 |
| 9 | Goldikova (金刚威) | 134 (130+4) | 2009 杰克莫华大赛 | 4 | 雌 |
| 9 | American Pharoah (美国法老) | 134 | 2015 育马者杯经典大赛 | 3 | 雄 |
| 9 | Arrogate (霸道驹) | 134 | 2016 育马者杯经典大赛 / 2017 迪拜世界杯 | 3 / 4 | 雄 |
| 9 | Treve (卓芙) | 134 (130+4) | 2013 凯旋门大赛 | 3 | 雌 |
| 13 | Hawk Wing (神鹰展翅) | 133 | 2003 乐景杰锦标 | 4 | 雄 |
| 13 | California Chrome (闪亮加州) | 133 | 2016 太平洋经典赛 / 2016 再度惊喜锦标 / 2016 育马者杯经典大赛 (亚军) | 5 | 雄 |
| 15 | Dalakhani (带来吉利) | 132 | 2003 凯旋门大赛 | 3 | 雄 |
| 15 | Enable (成全宝) | 132 (128+4) | 2017 凯旋门大赛 / 2019 约克郡橡树大赛 | 3 / 5 | 雌 |
| 15 | Zenyatta (信雅达) | 132 (128+4) | 2009 育马者杯经典大赛 / 2009 米兰迪让赛 | 5 | 雌 |
| 15 | Zarkava (实够威) | 132 (128+4) | 2008 凯旋门大赛 | 3 | 雌 |
| 15 | Danedream (丹山梦) | 132 (128+4) | 2011 凯旋门大赛 | 3 | 雌 |
| 20 | Alamshar (傲凛沙场) | 131 | 2003 英皇锦标 | 3 | 雄 |
| 20 | Manduro (万德乐) | 131 | 2007 威尔士亲王锦标 | 5 | 雄 |
| 20 | Cirrus des Aigles (天鹰翱翔) | 131 | 2012 冠军锦标 (亚军) / 2012 根利锦标 / 2012 多拉尔锦标 | 6 | 阉 |
| 20 | Rachel Alexandra (历山小姐) | 131 (127+4) | 2009 肯塔基橡树 / 2009 母鹅锦标 / 2009 赫斯基邀请赛 | 3 | 雌 |
| 20 | Via Sistina (精致之道) | 131 (127+4) | 2024 觉士盾 | 6 | 雌 |
| 25 | Mubtaker (无敌驹) | 130 | 2003 凯旋门大赛 (亚军) | 4 | 雄 |
| 25 | Ghostzapper (驱魔客) | 130 | 2004 育马者杯经典大赛 | 4 | 雄 |
| 25 | Hurricane Run (风驰) | 130 | 2005 凯旋门大赛 | 3 | 雄 |
| 25 | Curlin (机灵骏马) | 130 | 2008 杜拜世界杯 / 2008 史提芬科士打锦标 | 4 | 雄 |
| 25 | New Approach (新路向) | 130 | 2008 冠军锦标 | 3 | 雄 |
| 25 | Excelebration (尽欢腾) | 130 | 2012 女皇伊利沙伯二世锦标 | 4 | 雄 |
| 25 | Just A Way (一路通) | 130 | 2014 杜拜免税店杯 | 5 | 雄 |
| 25 | Golden Horn (金号角) | 130 | 2015 叶森德比 / 2015 日蚀大奖赛 | 3 | 雄 |
| 25 | Gun Runner (铤而走险) | 130 | 2017 史提芬科士打锦标 / 2017 惠特尼锦标 / 2017 伍德沃德锦标赛 / 2017 育马者杯经典大赛 / 2018 飞马世界杯 | 4 / 5 | 雄 |
| 25 | Cracksman (金库神偷) | 130 | 2017 冠军锦标 / 2018 冠军锦标 | 3 / 4 | 雄 |
| 25 | Ghaiyyath (既成事实) | 130 | 2020 国际锦标 | 5 | 雄 |
| 25 | Lys Gracieux (雍容白荷) | 130 (126+4) | 2019 有马纪念 | 5 | 雌 |
| 37 | Invasor (攻击手) | 129 | 2006 育马者杯经典大赛 / 2007 迪拜世界杯 | 4 / 5 | 雄 |
| 37 | Dylan Thomas (狄伦) | 129 | 2007 英皇锦标 | 4 | 雄 |
| 37 | Authorized (授权) | 129 | 2007 叶森德比 / 2007 国际锦标 | 3 | 雄 |
| 37 | Raven's Pass (飞云渡) | 129 | 2008 育马者杯经典大赛 | 3 | 雄 |
| 37 | Rip Van Winkle (李伯大梦) | 129 | 2009 日蚀大赛 (亚军) / 2009 萨塞克斯锦标 | 3 | 雄 |
| 37 | Blame (问责) | 129 | 2010 育马者杯经典大赛 | 4 | 雄 |
| 37 | Wise Dan (聪明丹) | 129 | 2012 育马者杯一哩大赛 / 2013 活拜一哩赛 | 6 / 7 | 阉 |
| 37 | Orfevre (黄金巨匠) | 129 | 2013 有马纪念 | 5 | 雄 |
| 37 | Epiphaneia (神威启示) | 129 | 2014 日本杯 | 4 | 雄 |
| 37 | Almanzor (好战王) | 129 | 2016 爱尔兰冠军锦标 / 2016 冠军锦标 | 3 | 雄 |
| 37 | Knicks Go (韩国速递) | 129 | 2021 育马者杯经典大赛 | 5 | 雄 |
已编辑
![[ac:羡慕]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac37.png)
![[ac:茶]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac39.png)
![[a2:不明觉厉]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/a2_36.png)