2025-06-19 22:13+2
[攻略]前行者恒常前行补给中心性价比(更新2026复刻)
性价比计算仅包含可重复获取的养成资源,不包含活动主题界面等。
材料价值数据来源绘旅人材料价值表,欢迎提供新数据
===活动加成===
xx为家猫(大白)自定义名称
===关卡选择===求索之路/顿悟之途:难度4>3>2>1
===商店性价比===
2026复刻
2025
材料价值数据来源绘旅人材料价值表,欢迎提供新数据
===活动加成===
2026复刻
| 加成 | 0加成 | 不抽卡 | 1特单推 | 5特单推 | 1特全员 | 3特全员 | 5特全员 |
| xx大票 | 0% | 12% | 24% | 30% | 36% | 45% | 54% |
| xx金钞 | 0% | 12% | 24% | 30% | 36% | 45% | 54% |
| 详情 | 活动SSR(好友)12% | 活动SSR(好友)12%+ 活动SSR 12% | 活动SSR(好友)12%+ 活动SSR 18% | 活动SSR 12%*3 | 活动SSR 15%*3 | 活动SSR 18%*3 |
2025
| 加成 | 0加成 | 1特贫民 | 1特满配 | 3特满配 | 5特满配 |
| xx大票 | 0% | 12% | 36% | 45% | 54% |
| xx金钞 | 0% | 12% | 36% | 45% | 54% |
| 详情 | 活动SSR(好友)12% | 活动SSR 12%*3 | 活动SSR 15%*3 | 活动SSR 18%*3 |
===关卡选择===求索之路/顿悟之途:难度4>3>2>1
===商店性价比===
2026复刻
购物频道
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 0加成 | 不抽卡 | 1特单推 | 5特单推 | 1特全员 | 3特全员 | 5特全员 |
| 中级技能包 | 1 | xx大票 | 45 | 55 | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.41 | 1.48 | 1.57 | 1.67 |
| 初级技能包 | 1 | xx大票 | 35 | 35 | 1.08 | 1.21 | 1.34 | 1.41 | 1.47 | 1.57 | 1.66 |
| 蝴蝶胸针 | 1 | xx大票 |
热销频道
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 0加成 | 不抽卡 | 1特单推 | 5特单推 | 1特全员 | 3特全员 | 5特全员 |
| 老荷兰颜料 | 1 | xx金钞 | 1500 | 1 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.73 | 2.85 | 3.04 | 3.23 |
| 蝴蝶胸针 | 1 | xx金钞 | 30 | 20 | 1.17 | 1.31 | 1.45 | 1.53 | 1.59 | 1.70 | 1.80 |
| 珍珠耳钉 | 1 | xx金钞 |
二合一
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 0加成 | 不抽卡 | 1特单推 | 5特单推 | 1特全员 | 3特全员 | 5特全员 |
| 老荷兰颜料 | 1 | xx金钞 | 1500 | 1 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.73 | 2.85 | 3.04 | 3.23 |
| 蝴蝶胸针 | 1 | xx金钞 | 30 | 20 | 1.17 | 1.31 | 1.45 | 1.53 | 1.59 | 1.70 | 1.80 |
| 珍珠耳钉 | 1 | xx金钞 |
购物频道
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 0加成 | 1特贫民性价比 | 1特满配性价比 | 3特满配性价比 | 5特满配性价比 |
| 老荷兰颜料 | 1 | xx大票 | 1500 | 2 | 1.90 | 2.12 | 2.58 | 2.75 | 2.92 |
| 中级技能包 | 1 | xx大票 | 45 | 80 | 1.09 | 1.21 | 1.48 | 1.57 | 1.67 |
| 初级技能包 | 1 | xx大票 | 35 | 50 | 1.08 | 1.21 |
热销频道
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 0加成 | 1特贫民性价比 | 1特满配性价比 | 3特满配性价比 | 5特满配性价比 |
| 老荷兰颜料 | 1 | xx金钞 | 1500 | 1 | 2.10 | 2.35 | 2.85 | 3.04 | 3.23 |
| 蝴蝶胸针 | 1 | xx金钞 | 30 | 30 | 1.17 | 1.31 | 1.59 | 1.70 | 1.80 |
| 珍珠耳钉 | 1 | xx金钞 | 30 | 30 | 1.17 | 1.31 |
二合一
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 0加成 | 1特贫民性价比 | 1特满配性价比 | 3特满配性价比 | 5特满配性价比 |
| 老荷兰颜料 | 1 | xx金钞 | 1500 | 1 | 2.10 | 2.35 | 2.85 | 3.04 | 3.23 |
| 老荷兰颜料 | 1 | xx大票 | 1500 | 2 | 1.90 | 2.12 | 2.58 | 2.75 | 2.92 |
| 蝴蝶胸针 | 1 | xx金钞 | 30 | 30 | 1.17 | 1.31 |
已编辑
感谢提醒,这就改
新绘卷都想拉到80没材料了