琉璃龙2 122205 19日
琉璃龙3 106683 20日
琉璃龙4 85123 19日
落语17 39075 19日
落语18 37802 18日
落语19 37208 20日
鵺10 21137 17日
鵺11 21003 18日
鵺12 20046 20日
忍者3 16231 19日
忍者4 17248 18日
忍者5 16235 20日
妃真4 15804 19日
妃真5 15999 18日
妃真6 14797 20日
机器子22 12722 17日
机器子23 13454 21日
机器子24 11835 20日
虽然估计值1k以内都是误差,但是都减了就不好说了,算法出问题跟全都flop选一个吧
明年老鵺就要突破两万了吧,也算是竟UU未竟之故事,我觉得UU要是晚两卷死也是有机会突破两万的。
垃圾鬼:
1/ 26 859 /5 weeks in the top
2/ 24 052 /4
3/ 34 151 /8
4/ 30 444 /5
5/ 36 999 /5
6/ 35 964 /7
7/ 33 766 /6
8/ 27 327 /5
9/ 25 705 /5
10/ 22 166 /4
11/ 20 135 /4
12/ 17 835 /4
13/ 16 739 /3
14/ 15 690 /3
15/ 30 902 /10 — anime
希望骨头社再接再厉,多接点这种漫画。
已编辑