2026-07-05 18:16+4
本周成绩:
1-0-1-1-3-1
着顺高于人气2次,打平人气1次,低于人气4次。
下周展望:
周六不太确定,估计还在函馆;周日确定在福岛。
七夕赏(7.12 福岛 G3 草2000m)搭サヴォーナ。
1-0-1-1-3-1
着顺高于人气2次,打平人气1次,低于人气4次。
下周展望:
周六不太确定,估计还在函馆;周日确定在福岛。
七夕赏(7.12 福岛 G3 草2000m)搭サヴォーナ。
已编辑
| 3R 未胜利 | スピットブレイク | 9人气-单胜21.8倍 | 8着/16头 |
| 5R 新马 | リーゼントエース | 3人气-单胜10.8倍 | 4着/11头 |
| 7R 1胜级 | コスモレッド | 9人气-单胜62.2倍 | 5着/14头 |
| 11R 3胜级 | ショウナンサムデイ | 7人气-单胜18.4倍 | 4着/13头 |
| 12R 1胜级 | ジュウオウ | 8人气-单胜51.4倍 |
![[ac:擦汗]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac31.png)
| 5R 新马 | タクミオジュウ | 6人气-单胜24.7倍 | 14着/16头 |
| 8R 1胜级 | ザバルガド | 7人气-单胜17.4倍 | 7着/12头 |
| 11R G3 七夕赏 | サヴォーナ | 3人气-单胜6.4倍 | 10着/16头 |
| 12R 2胜级 | ショウナンラリー | 8人气-单胜25.5倍 | 13着/16头 |
| 6R 未胜利 | ショウナンマルチ | 2人气-单胜3.6倍 | 1着/12头 |
| 8R 1胜级 | マテンロウオリジン | 2人气-单胜6.0倍 | 5着/12头 |
| 11R OP | イガッチ | 5人气-单胜8.4倍 | 10着/13头 |
| 1R 未胜利 | リーゼントエース | 5人气-单胜17.8倍 | 8着/8头 |
| 2R 未胜利 | ジャーナーリア | 1人气-单胜2.1倍 | 2着/10头 |
| 4R 未胜利 | コスモブラック | 10人气-单胜24.1倍 | 9着/13头 |
| 6R 未胜利 | クープグラッセ | 7人气-单胜19.8倍 | 7着/16头 |
| 9R 2胜级 | ハートメテオ | 8人气-单胜40.5倍 |
已编辑
| 1R 未胜利 | テイクマイハート | 7人气-单胜19.4倍 | 8着/8头 |
| 3R 未胜利 | ダンツアラーム | 6人气-单胜19.6倍 | 6着/10头 |
| 7R 1胜级 | ニシノサリーナ | 1人气-单胜3.6倍 | 2着/15头 |
| 8R 1胜级 | ハイライトニング | 9人气-单胜51.9倍 | 8着/12头 |
| 12R 2胜级 | ショウナンヤッホー | 8人气-单胜54.2倍 |
| 4R 未胜利 | ショウナンタヅナ | 6人气-单胜9.0倍 | 5着/11头 |
| 8R 1胜级 | コスモレッド | 6人气-单胜13.6倍 | 7着/12头 |
| 10R 2胜级 | ショウナンカリス | 4人气-单胜5.3倍 | 9着/9头 |
| 11R L | ブレイヴロッカー | 9人气-单胜30.2倍 | 中止/13头 |
登录后可以回复
| 7着/8头 |
| 11着/13头 |
| 10R 2胜级 | メイショウタイピン | 7人气-单胜29.0倍 | 7着/14头 |
| 11R G3 函馆2岁锦标 | ショウナンカノア | 6人气-单胜15.4倍 | 6着/13头 |
| 9着/11头 |