2024-11-30 13:54+2
今日ikze
11月30日 中山
11月30日 中山
| 5R 新马 | ショウナンアウラ | 4人气/16头 | 4着 |
| 9R 1胜级 | ショウナンサムデイ | 2人气/12头 | 6着 |
| 5R 新马 | ショウナンアウラ | 4人气/16头 | 4着 |
| 9R 1胜级 | ショウナンサムデイ | 2人气/12头 | 6着 |
| 8R 2胜级 | ボーンイングランデ | 10人气/11头 | 6着 |
| 9R 3胜级 | ウォータールグラン | 11人气/16头 | 15着 |
| 12R 2胜级 | ショウナンアビアス | 2人气/16头 | 2着 |
引用 SaintKaka232024-12-01 19:51阪神JF(12.8 京都 G1 草1600m)搭ショウナンザナドゥ——如果抽选中了的话......
已编辑
引用 SaintKaka232024-12-02 11:58正如之前所说的,ショウナンザナドゥ也报了朝日杯FS作为备选。阪神JF抽选是10抽2(实际上已经有一匹预计回避所以是9抽2),朝日杯FS抽选是9抽8,被二连除外的概率非常小,应该不会发生这种事情吧(
| 1R 未胜利 | モンサンヴデット | 5人气/10头 | 7着 |
| 5R 新马 | デザフィアドール | 13人气/16头 | 12着 |
| 7R 1胜级 | ショウナンガチ 湘南认真 | 1人气/18头 | 6着 |
| 11R G3 中日新闻杯 | エリカヴァレリア | 16人气/18头 | 14着 |
| 4R 新马 | トップレディー | 4人气/16头 | 3着 |
| 7R 1胜级 | ペロ | 10人气/10头 | 8着 |
| 9R 3胜级 | メイショウゲキリン | 4人气/12头 | 3着 |
| 11R G1 阪神JF | ショウナンザナドゥ | 2人气/18头 | 4着 |
引用 SaintKaka232024-12-13 09:317R 草1800m 未胜利
アイスモント 牝2
父金纪元,母父大和主将。巨匠的第一批孙女,出道至今四战有两次季军,还是有一点点希望脱出未胜利的。
| 3R 未胜利 | ヨシノサプライズ | 8人气/15头 | 7着 |
| 6R 新马 | モズケイスター | 8人气/14头 | 5着 |
| 7R 未胜利 | アイスモント | 10人气/18头 | 2着 |
| 9R 2胜级 | ジューンアース | 10人气/16头 | 14着 |
| 10R 2胜级 | ラヴオントップ | 6人气/12头 |
引用 SaintKaka232024-11-05 10:11ikze骑赢百日草特别的ショウナンマクベス会去希望锦标(12.28 中山 G1 草2000m)。这马前两战搭的是老岩田,关东马却配的全是关西骑手......希望锦标会搭谁还无定论。
| 2R 未胜利 | メイショウタイピン | 5人气/16头 | 4着 |
| 4R 未胜利 | レッドヴァリアート | 7人气/14头 | 5着 |
| 8R 1胜级 | ファームツエンティ | 15人气/18头 | 10着 |
| 10R 3胜级 | エメラルドビーチ | 10人气/16头 | 13着 |
| 12R 3胜级 | エマヌエーレ | 10人气/18头 |
登录后可以回复
已编辑
| 12着 |
| 11R OP | サトノファビュラス | 15人气/16头 | 15着 |
| 12R 2胜级 | ロジカルワーズ | 11人气/14头 | 7着 |
| 15着 |