2023-06-15 14:30+16
[攻略]潮汐瓦解交易所性价比(更新复刻)
性价比计算仅包含可重复获取的养成资源,不包含头像等。
材料价值数据来源绘旅人材料价值表,欢迎提供新数据
===活动加成===
===关卡选择===
星系信息侦测:难度4>难度3>难度2>难度1
广域信息侦测:难度4>难度3>难度2>难度1
===商店性价比===
===彩蛋===
活动商店是来自神选者和星提的星际通讯
材料价值数据来源绘旅人材料价值表,欢迎提供新数据
===活动加成===
加成详情
| 加成 | 1特贫民 | 1特满配 | 3特满配 | 5特满配 |
| 广域信息碎片 | 15% | 25% | 31% | 37% |
| 星系信息碎片 | 15% | 25% | 31% | 37% |
| 详情 | 湮没/缝身(好友SSR)+被抛在世(活动SR) | 湮没+缝身(活动SSR)+被抛在世(活动SR) | 湮没+缝身(活动SSR)+被抛在世(活动SR) | 湮没+缝身(活动SSR)+被抛在世(活动SR) |
===关卡选择===
星系信息侦测:难度4>难度3>难度2>难度1
广域信息侦测:难度4>难度3>难度2>难度1
===商店性价比===
2024复刻
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 0加成 | 1特贫民性价比 | 1特满配性价比 | 3特满配性价比 | 5特满配性价比 |
| 中级技能包 | 1 | 广域信息碎片 | 38 | 80 | 1.08 | 1.25 | 1.36 | 1.42 | 1.48 |
| 蝴蝶胸针 | 1 | 广域信息碎片 | 25 | 30 | 1.07 | 1.23 | 1.34 | 1.40 | 1.47 |
| 珍珠耳钉 | 1 | 广域信息碎片 | 25 | 30 | 1.07 | 1.23 |
2023
| 材料名称 | * | 代币种类 | 代币数量 | 数量 | 1特贫民性价比 | 1特满配性价比 | 3特满配性价比 | 5特满配性价比 |
| 老荷兰颜料 | 1 | 广域信息碎片 | 1600 | 2 | 1.73 | 1.88 | 1.96 | 2.05 |
| 老荷兰颜料 | 1 | 星系信息碎片 | 1500 | 1 | 1.72 | 1.87 | 1.96 | 2.05 |
| 中级技能包 | 1 | 广域信息碎片 | 38 | 80 | 1.25 | 1.36 | 1.42 | 1.48 |
| 蝴蝶胸针 |
===彩蛋===
活动商店是来自神选者和星提的星际通讯
吐槽
这次的材料关藏得太深了,必须得先进情报舱室,再左下角进收集情报,有点不合使用习惯。应该不是我侠了吧
已编辑
![[ac:晕]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac33.png)
![[ac:瞎]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac35.png)