UID:625651371048 帖
2023-06-10 16:02+6
本周JRA公开赛与分级赛(北京时间):
东京11R:叶森杯(GIII)
14:45开赛 / 草1800m (逆)
3回 東京 4日目 3岁及以上纯血马 (国際)(特指) 特别定磅赛 17匹
本賞金:4300,1700,1100,650,430万円
出马表:
阪神11R:三宮锦标(OP)
14:35开赛 / 沙1800m (顺)
3回 阪神 4日目 3岁及以上纯血马 (国際)(特指) 让磅赛 15匹
本賞金:2200,880,550,330,220万円
出马表:
函馆11R:函馆短途锦标(GIII)
14:25开赛 / 草1200m (顺)
1回 函館 2日目 3岁及以上纯血马 (国際)(特指) 特别定磅赛 16匹
本賞金:4100,1600,1000,620,410万円
出马表:
东京11R:叶森杯(GIII)
14:45开赛 / 草1800m (逆)
3回 東京 4日目 3岁及以上纯血马 (国際)(特指) 特别定磅赛 17匹
本賞金:4300,1700,1100,650,430万円
出马表:
| 馬番 | 馬名 | 外文名(港译) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | 調教師名 | 备注 |
| 1 | エアロロノア | Air Lolonois(盗海豪夺) | 牡6 | 57 | 田辺 裕信 | 笹田 和秀 | 23'京都金杯(G3)亚军 |
| 2 | マテンロウスカイ | Matenro Sky | 骟4 | 57 | 横山 典弘 | 松永 幹夫 | 前走23'メイS(OP)亚军 |
| 3 | インダストリア | Industria(工业国度) | 牡4 | 58 | C.ルメール | 宮田 敬介 | 22'NHK英里赛第5,前走23'德比伯爵挑战赛(G3)冠军 |
| 4 | カワキタレブリー | Kawakita Reverie(川北美梦) | 牡4 | 57 | 松山 弘平 | 杉山 佳明 | 22'NHK英里赛季军,前走23'湘南锦标(3胜级)获胜脱出班赛 |
| 5 | レインフロムヘヴン | Rain from Heaven | 牡5 | 57 | D.レーン | 堀 宣行 | 前走23'府中锦标(3胜级)冠军 |
| 6 | ショウナンマグマ | Shonan Magma | 牡4 | 57 | 吉田 豊 | 尾関 知人 | |
| 7 | ピースワンパラディ | Peace One Paradis | 牡7 | 57 | 大野 拓弥 | 大竹 正博 | |
| 8 | フィアスプライド | Fierce Pride | 牝5 | 55 | 菅原 明良 | 国枝 栄 | |
| 9 | ガロアクリーク | Galore Creek(蕴藏丰富) | 牡6 | 58 | 石橋 脩 | 上原 博之 | 20'皋月赏季军,22'叶森杯亚军,之后放牧至本场比赛 |
| 10 | ヤマニンサンパ | Yamanin Sympa | 牡5 | 57 | 杉原 诚人 | 斉藤 崇史 | |
| 11 | ヤマニンサルバム | Yamanin Salvum | 牡4 | 57 | 三浦 皇成 | 中村 直也 | 战绩4-4-4-3,除今年两场G2皆第7外,班赛与公开赛皆进板 |
| 12 | エアファンディタ | Air Fanditha | 牡6 | 57 | 戸崎 圭太 | 池添 学 | 战绩6-4-0-11,前走23'都大路锦标(L)冠军;生涯跑出13次金末脚、5次银末脚 |
| 13 | トーラスジェミニ | Taurus Gemini(双星相伴) | 牡7 | 57 | 木幡 育也 | 小桧山 悟 | 21'安田纪念第5,主胜鞍21'七夕赏(G3),之后12场比赛均未进板 |
| 14 | レクセランス | L'Excellence(最优异) | 牡6 | 57 | 木幡 巧也 | 池添 学 | |
| 15 | ジャスティンカフェ | Justin Cafe(俊彦茶座) | 牡5 | 57 | 横山 和生 | 安田 翔伍 | 22'英里冠军赛第6,前走23'德比伯爵挑战赛(G3)亚军;生涯14战跑出8金3银2铜的末脚 |
| 16 | ラストドラフト | Last Draft(定稿) | 牡7 | 57 | 松岡 正海 | 戸田 博文 | 主胜鞍19'京城杯(G3),之后22战取得3亚2季 |
| 17 | ルージュエヴァイユ | Rouge Eveil | 牝4 | 55 | 石川 裕紀人 | 黑岩 陽一 |
阪神11R:三宮锦标(OP)
14:35开赛 / 沙1800m (顺)
3回 阪神 4日目 3岁及以上纯血马 (国際)(特指) 让磅赛 15匹
本賞金:2200,880,550,330,220万円
出马表:
| 馬番 | 馬名 | 外文名 | 性齢 | 负重 | 騎手 | 厩舎 | 备注 |
| 1 | キングズソード | King's Sword | 牡4 | 56.5 | 川田 将雅 | 栗東寺島 | 前走23'天蝎锦标(G3)季军 |
| 2 | アルサトワ | Al Satwa | 牡6 | 57.5 | 松若 風馬 | 栗東斉藤崇 | |
| 3 | メイクアリープ | Make a Leap | 牡4 | 55 | 古川 吉洋 | 栗東大根田 | 战绩4-2-1-0,最近班赛三连冠 |
| 4 | マリオマッハー | Mario Mach | 骟6 | 53 | 秋山 真一郎 | 栗東安達 | |
| 5 | フィロロッソ | Filo Rosso |
函馆11R:函馆短途锦标(GIII)
14:25开赛 / 草1200m (顺)
1回 函館 2日目 3岁及以上纯血马 (国際)(特指) 特别定磅赛 16匹
本賞金:4100,1600,1000,620,410万円
出马表:
| 馬番 | 馬名 | 外文名(港译) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | 調教師名 | 备注 |
| 1 | トウシンマカオ | Toshin Macau(濠城) | 牡4 | 58 | 鮫島 克駿 | 高柳 瑞樹 | 战绩4-1-0-6,前走23'高松宫纪念大败(第15) |
| 2 | レイハリア | Lei Halia(念念) | 牝5 | 55 | 亀田 温心 | 田島 俊明 | 主胜鞍21'坚兰杯(G3),之后9战均无一胜 |
| 3 | サトノアイ | Satono Ai | 牝5 | 55 | 富田 暁 | 須貝 尚介 | |
| 4 | カイザーメランジェ | Kaiser Melange | 牡8 | 57 | 吉田 隼人 | 中野 栄治 | 主胜鞍19'函馆短途锦标(G3),之后19战无一胜绩 |
| 5 | ヴィズサクセス |
已编辑
![[ac:汗]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac34.png)
![[ac:哭笑]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac15.png)
![[ac:晕]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac33.png)
![[ac:喷]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac18.png)
![[ac:呆]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac10.png)