UID:15033271070 帖
2024-02-22 12:27
杏目的冠军数冠军质量都是最顶级吧,为啥没见过杏目在goat的候选里,像春秋分没出育种成绩,就开始有人放goat的评选里。
像是欧洲的goat是范高尔吧,范高尔射程也不是很宽泛。是每个地方的goat考虑模式不一样么
像是欧洲的goat是范高尔吧,范高尔射程也不是很宽泛。是每个地方的goat考虑模式不一样么
| Date | Age | Race | Class | Distance | Track | Field | Finish | Winning Time | Going | Odds[a] | Margin | Jockey |
| 4-Jun-14 | 2 | Ibis Milano Restaurant | Maiden | 1100m | Warwick Farm | 10 | 1 | 01:03.8 | Dead | 5 | 0.8 lengths | J Collett |
| 28-Jun-14 | 2 | Tab Early Quaddie Handicap | Open |
登录后可以回复
| 1400m |
| Rosehill |
| 6 |
| 1 |
| 01:23.7 |
| Good |
| 1.45 |
| 1.5 lengths |
| J Collett |
| 6-Sep-14 | 3 | Furious Stakes | G2 | 1200m | Randwick | 6 | 1 | 01:12.0 | Heavy | 6.5 | 2.8 lengths | H Bowman |
| 20-Sep-14 | 3 | Tea Rose Stakes | G2 | 1400m | Randwick | 7 | 2 | 01:22.8 | Good | 1.8 | (0.8 lengths) | J Collett |
| 4-Oct-14 | 3 | Flight Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 7 | 2 | 01:34.7 | Good | 2.7 | (3 lengths) | H Bowman |
| 14-Feb-15 | 3 | Light Fingers Stakes | G2 | 1200m | Randwick | 11 | 7 | 01:09.5 | Good | 5 | (3.1 lengths) | J Collett |
| 28-Feb-15 | 3 | Surround Stakes | G2 | 1400m | Warwick Farm | 12 | 5 | 01:22.9 | Soft | 9 | (4.8 lengths) | J Collett |
| 14-Mar-15 | 3 | Phar Lap Stakes | G2 | 1500m | Rosehill | 8 | 1 | 01:30.3 | Good | 2.45 | 1.8 lengths | Tommy Berry |
| 28-Mar-15 | 3 | Vinery Stud Stakes | G1 | 2000m | Rosehill | 14 | 5 | 02:03.3 | Good | 5.5 | (2 lengths) | Tommy Berry |
| 11-Apr-15 | 3 | Australian Oaks | G1 | 2400m | Randwick | 10 | 2 | 02:32.4 | Soft | 2.8 | (2.5 lengths) | J Moreira |
| 16-May-15 | 3 | Sunshine Coast Guineas | G3 | 1600m | Sunshine Coast | 18 | 1 | 01:36.2 | Good | 2.6 | 1.8 lengths | Larry Cassidy |
| 30-May-15 | 3 | Queensland Oaks | G1 | 2200m | Doomben | 16 | 1 | 02:14.1 | Good | 1.95 | 3.5 lengths | H Bowman |
| 15-Sep-15 | 4 | Theo Marks Stakes | G2 | 1300m | Rosehill | 14 | 1 | 01:15.8 | Good | 3.4 | 0.2 lengths | J McDonald |
| 3-Oct-15 | 4 | Epsom Handicap | G1 | 1600m | Randwick | 14 | 1 | 01:34.6 | Good | 3.1 | 2.3 lengths | H Bowman |
| 24-Oct-15 | 4 | W. S. Cox Plate | G1 | 2040m | Moonee Valley | 14 | 1 | 2:02.98 | Good | 4.6 | 4.75 lengths | H Bowman |
| 13-Feb-16 | 4 | Apollo Stakes | G2 | 1400m | Randwick | 11 | 1 | 01:22.0 | Good | 1.6 | 1 length | H Bowman |
| 27-Feb-16 | 4 | Chipping Norton Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 12 | 1 | 01:33.9 | Good | 1.35 | 1.5 lengths | H Bowman |
| 19-Mar-16 | 4 | George Ryder Stakes | G1 | 1500m | Rosehill | 8 | 1 | 01:28.7 | Good | 1.9 | 1.5 lengths | H Bowman |
| 2-Apr-16 | 4 | Doncaster Mile | G1 | 1600m | Randwick | 15 | 1 | 01:35.3 | Soft | 1.8 | 2 lengths | H Bowman |
| 20-Aug-16 | 5 | Warwick Stakes | G2 | 1400m | Randwick | 7 | 1 | 01:23.8 | Good | 1.24 | 3.5 lengths | H Bowman |
| 17-Sep-16 | 5 | George Main Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 6 | 1 | 01:36.2 | Good | 1.09 | 1.3 lengths | H Bowman |
| 8-Oct-16 | 5 | Caulfield Stakes | G1 | 2000m | Caulfield | 3 | 1 | 02:03.4 | Good | 1.24 | 2 lengths | H Bowman |
| 22-Oct-16 | 5 | W. S. Cox Plate | G1 | 2040m | Moonee Valley | 10 | 1 | 02:06.4 | Soft | 1.8 | 8 lengths | H Bowman |
| 13-Feb-17 | 5 | Apollo Stakes | G2 | 1400m | Randwick | 12 | 1 | 01:22.6 | Good | 1.14 | 2.8 lengths | H Bowman |
| 25-Feb-17 | 5 | Chipping Norton Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 10 | 1 | 01:40.4 | Heavy | 1.22 | 2 lengths | H Bowman |
| 18-Mar-17 | 5 | George Ryder Stakes | G1 | 1500m | Rosehill | 7 | 1 | 01:34.9 | Heavy | 1.26 | 7.3 lengths | H Bowman |
| 8-Apr-17 | 5 | Queen Elizabeth Stakes | G1 | 2000m | Randwick | 9 | 1 | 02:07.2 | Soft | 1.12 | 5.3 lengths | H Bowman |
| 19-Aug-17 | 6 | Warwick Stakes | G2 | 1400m | Randwick | 8 | 1 | 01:21.9 | Good | 1.1 | 0.2 lengths | H Bowman |
| 2-Sep-17 | 6 | Chelmsford Stakes | G2 | 1600m | Randwick | 12 | 1 | 01:34.1 | Good | 1.09 | 1 length | H Bowman |
| 16-Sep-17 | 6 | George Main Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 8 | 1 | 1:33.65[c] | Good | 1.12 | 1.3 lengths | H Bowman |
| 7-Oct-17 | 6 | Turnbull Stakes | G1 | 2000m | Flemington | 7 | 1 | 02:02.1 | Good | 1.2 | 6.5 lengths | H Bowman |
| 28-Oct-17 | 6 | W. S. Cox Plate | G1 | 2040m | Moonee Valley | 8 | 1 | 2:02.94[d] | Good | 1.18 | 0.4 lengths | H Bowman |
| 3-Mar-18 | 6 | Chipping Norton Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 9 | 1 | 01:34.9 | Soft | 1.09 | 7 lengths | H Bowman |
| 24-Mar-18 | 6 | George Ryder Stakes | G1 | 1500m | Rosehill | 6 | 1 | 01:31.5 | Soft | 1.16 | 0.8 lengths | H Bowman |
| 14-Apr-18 | 6 | Queen Elizabeth Stakes | G1 | 2000m | Randwick | 10 | 1 | 02:01.7 | Good | 1.24 | 3.8 lengths | H Bowman |
| 18-Aug-18 | 7 | Winx Stakes[e] | G1 | 1400m | Randwick | 11 | 1 | 01:22.5 | Good | 1.24 | 2 lengths | H Bowman |
| 15-Sep-18 | 7 | George Main Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 7 | 1 | 01:34.2 | Good | 1.1 | 4 lengths | H Bowman |
| 6-Oct-18 | 7 | Turnbull Stakes | G1 | 2000m | Flemington | 10 | 1 | 02:01.6 | Good | 1.1 | 1 length | H Bowman |
| 27-Oct-18 | 7 | W. S. Cox Plate | G1 | 2040m | Moonee Valley | 8 | 1 | 02:03.5 | Good | 1.24 | 2 lengths | H Bowman |
| 16-Feb-19 | 7 | Apollo Stakes | G2 | 1400m | Randwick | 8 | 1 | 1:20.88[f] | Good | 1.1 | 2.3 lengths | H Bowman |
| 2-Mar-19 | 7 | Chipping Norton Stakes | G1 | 1600m | Randwick | 7 | 1 | 01:33.6 | Good | 1.08 | 1.8 lengths | H Bowman |
| 23-Mar-19 | 7 | George Ryder Stakes | G1 | 1500m | Rosehill | 8 | 1 | 01:32.2 | Heavy | 1.04 | 3.5 lengths | H Bowman |
| 13-Apr-19 | 7 | Queen Elizabeth Stakes | G1 | 2000m | Randwick | 9 | 1 | 02:02.5 | Good | 1.06 | 1.5 lengths | H Bowman |
已编辑