2024-05-05 14:08
| 4R 未胜利 | ウィッシングスター | 2人气/15头 | 8着 |
| 5R 未胜利 | カルデア | 6人气/15头 | 5着 |
| 6R 1胜级 | ドルチアーリア | 15人气/16头 | 13着 |
| 7R 1胜级 | サクセスアイ | 2人气/9头 | 2着 |
| 9R 3胜级 | ジューンアヲニヨシ | 3人气/11头 |
已编辑
| 4R 未胜利 | オタルグリーン | 5人气/18头 | 3着 |
| 5R 未胜利 | ダイヤモンドレイン | 5人气/10头 | 1着 |
| 7R 2胜级 | クラリティスケール | 12人气/14头 | 12着 |
| 9R 1胜级 | タマモランプ | 3人气/11头 | 4着 |
| 10R 3胜级 | グーデンドラーク | 4人气/16头 |
| 10R 2胜级 | メイショウラナキラ 名将百胜 | 3人气/12头 | 9着 |
| 11R G1 维多利亚一哩赛 | ハーパー 竖琴巧姬 | 8人气/15头 | 15着 |
![[ac:哭笑]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac15.png)
![[ac:哭笑]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac15.png)
| 1R 未胜利 | ベルダイナフェロー | 4人气/16头 | 8着 |
| 5R 未胜利 | スターリングアップ | 2人气/14头 | 1着 |
| 11R G3 平安锦标 | ヴィクティファルス 伽利卫星 | 8人气/16头 | 15着 |
| 1R 未胜利 | スターアドミラル | 4人气/16头 | 12着 |
| 2R 未胜利 | ダブルジャッジ | 4人气/15头 | 4着 |
| 3R 未胜利 | クインズアトリア | 11人气/18头 | 15着 |
| 6R 1胜级 | メイショウキルギス | 8人气/12头 | 10着 |
| 8R 1胜级 | サクセスアイ | 2人气/17头 |
引用 SaintKaka232024-05-19 18:29日本德比(5.26 东京 G1 草2400m)搭サンライズアース
| 4R 未胜利 | ショウナンガチ | 4人气/12头 | 11着 |
| 10R 3胜级 | オシゲ | 4人气/16头 | 7着 |
| 11R G3 葵锦标 | ガロンヌ | 4人气/18头 | 9着 |
登录后可以回复
| 1着 |
| 10R L | ガロンヌ | 3人气/10头 | 1着 |
| 11R OP | ジャスティンスカイ 骏惊天 | 4人气/13头 | 1着 |
| 12R 1胜级 | フォティック | 12人气/16头 | 10着 |
![[ac:哭笑]](https://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/ac15.png)
| 12着 |
| 11R L | ショウナンマグマ | 5人气/11头 | 6着 |
| 1着 |
| 11R 3胜级 | スキピオ | 8人气/16头 | 10着 |